Jak może wyglądać informacja o rozmiarze opony.
Informacja o rozmiarze opony może wyglądać tak: P195/55 R16 87 V. Niezbyt to przejrzyste, gdy jednak wiesz, co to wszystko oznacza, dowiadujesz się użytecznych rzeczy o budowie opony, jej rozmiarze i typie.
Pierwsze trzy cyfry, w tym przypadku 195, odnoszą się do szerokości opony w przekroju poprzecznym. Jest ona podana w milimetrach i mierzona od wewnętrznej do zewnętrznej ściany bocznej opony.
Profil odnosi się do wysokości ściany bocznej i jest podana jako wartość procentowa szerokości opony. W naszym przykładzie 55 oznacza, że wysokość jest równa 55% szerokości 195 mm. Im większa wartość profilu, tym większa ściana boczna.
Litera R oznacza, że jest to opona o konstrukcji radialnej. Prawie wszystkie nowe opony samochodowe są radialne.
Liczba po prawej stronie symbolu typu konstrukcji oznacza średnicę felgi wyrażaną w calach. W tym przypadku jest to 16-calowe koło.
Ostatnia liczba to wskaźnik nośności, tj. maksymalnego obciążenia (w kg) opony. Patrz poniższy diagram
Nośność (Index) | Nośność (kg) | Nośność (Index) | Nośność (kg) | Nośność (Index) | Nośność (kg) | Nośność (Index) | Nośność (kg) |
62 | 265 | 79 | 437 | 96 | 710 | 113 | 1150 |
63 | 272 | 80 | 450 | 97 | 730 | 114 | 1180 |
64 | 280 | 81 | 462 | 98 | 750 | 115 | 1215 |
65 | 290 | 82 | 475 | 99 | 775 | 116 | 1250 |
66 | 300 | 83 | 487 | 100 | 800 | 117 | 1285 |
67 | 307 | 84 | 500 | 101 | 825 | 118 | 1320 |
68 | 315 | 85 | 515 | 102 | 850 | 119 | 1360 |
69 | 325 | 86 | 530 | 103 | 875 | 120 | 1400 |
70 | 335 | 87 | 545 | 104 | 900 | 121 | 1450 |
71 | 345 | 88 | 560 | 105 | 925 | 122 | 1500 |
72 | 355 | 89 | 580 | 106 | 950 | 123 | 1550 |
73 | 365 | 90 | 600 | 107 | 975 | 124 | 1600 |
74 | 375 | 91 | 615 | 108 | 1000 | 125 | 1650 |
75 | 387 | 92 | 630 | 109 | 1030 | 126 | 1700 |
76 | 400 | 93 | 650 | 110 | 1060 | ||
77 | 412 | 94 | 670 | 111 | 1090 | ||
78 | 425 | 95 | 690 | 112 | 1120 |
Tabela nośności opon
Ostatni znak (tutaj litera V) oznacza maksymalną dopuszczalną prędkość opony. Także i tu poniższa tabela wyjaśni znaczenie oznaczenia na Twojej oponie.
Indeks prędkości | Mila/Godzina | Kilometery/Godzina | Indeks prędkości | Mila/Godzina | Kilometery/Godzina | |
N | 87 | 140 | U | 124 | 200 | |
P | 93 | 150 | H | 130 | 210 | |
Q | 99 | 160 | V | 149 | 240 | |
R | 106 | 170 | ZR | 150+ | 240+ | |
S | 112 | 180 | W | 168 | 270 | |
T | 118 | 190 | Y | 186 | 300 |
Tabela indeksów prędkości opon
Rozmiar opon można znaleźć na ścianie bocznej opony, w instrukcji obsługi auta, a także na naklejce po wewnętrznej stronie drzwi kierowcy. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się po poradę do najbliższego punktu Uniroyal.