* = dostępne alternatywne wzory bieżnika.
Przedstawiamy nową generację
Nowa seria opon Uniroyal została opracowana z myślą o zaspokojeniu potrzeb firm transportowych i zapewnieniu stałych osiągów i bezpieczeństwa w ruchu regionalnym i na długich trasach.
Rozmiar opony | LI / SI | M+S | Label Landing Page | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75 R 17.5 | 124/122M | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Show Label |
215/75 R 17.5 | 126/124M | M+S | D | C | 75dB/B | 3PMSF | Show Label |
225/75 R 17.5 | 129/127M | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Show Label |
235/75 R 17.5 | 132/130M | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Show Label |
245/70 R 17.5 | 136/134M | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Show Label |
245/70 R 19.5 | 136/134M | M+S | E | C | 73dB/A | 3PMSF | Show Label |
265/70 R 19.5 | 140/138M | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Show Label |
285/70 R 19.5 | 146/144M | M+S | D | C | 76dB/B | 3PMSF | Show Label |
295/80 R 22.5 | 152/148M | M+S | D | C | 73dB/A | 3PMSF | Show Label |
315/70 R 22.5 | 154/150L (152/148M) | M+S | D | C | 73dB/A | 3PMSF | Show Label |
315/80 R 22.5 | 156/150L (154/150M) | M+S | D | C | 73dB/A | 3PMSF | Show Label |
* = dostępne alternatywne wzory bieżnika.